Un mix di carboidrati semplici e complessi, studiato per fornire un apporto energetico aggiuntivo, arricchito con Carnitina (Carnipure)®, L-Fenilalanina, Vitamina C e vitamine del gruppo B, che supportano in modo essenziale il corretto funzionamento del metabolismo energetico dell’organismo.
Contenuti Medi
| 100 g | % NRV* (100 g) | Per/Pro 50 g | % NRV* (50 g) | |
|---|---|---|---|---|
| CONTENUTI MEDI | ||||
| Carnitina | 1000 mg | 500 mg | ||
| L-Fenilalanina | 800 mg |
400 mg |
Nutritional Informations
| 100 g | % NRV* (100 g) | Per/ Pro 50 g | % NRV* (50 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||||
| Energia | 1574 kJ/370 kcal | 787 kJ/185 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 93 g | 46 g | ||
| di cui zuccheri | 33 g | 16 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,01 g | ||
| Vitamina C | 1000 mg | 1250 | 500 mg | 625 |
| Tiamina | 0,66 mg | 60 | 0,33 mg | 30 |
| Riboflavina | 0,84 mg | 60 | 0,42 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 | 0,42 mg | 30 |
* Nutrient Reference Value (adults) Reg. EU 1169/2011.
Benefits
- Migliora la potenza e fornisce energia istantanea e duratura
- Riduce la sensazione di fatica durante l’allenamento
- Riduce l’effetto catabolico muscolare
- Con Carnitina cloridrato e tartrato Carnipure® > 50% Destrosio Equivalenza 19
- 50% Destrosio Equivalenza 10
- Con Vitamina C
